150 Jaar Rode Kruis
-
001/BE/2014/UNC/2€
Internet : 15.00€
Oplage : 287.000
Extra : ---
-
001/BE/2014/UNC/2€
Internet : 15.00€
Oplage : 287.000
Extra : ---
01 | ||||||
150 Jaar Rode Kruis | Slag bij Waterloo | Ontwikkeling | Olympische Spelen Rio de Janeiro | 200 jaar Universiteit Luik | 200 jaar Universiteit Gent | |
02 | ||||||
Studentenopstand | Lancering satelliet ESRO-2B | Rode Duivels | K3 - 20 jaar | 100 Jaar Wapenstilstand | Berg van Barmhartigheid | |
03 | ||||||
450 Jaar Pieter Bruegel | EMI | Kuifje- 90 Jaar | Kuifje- 90 Jaar | 100 ste Tour de France | 75 jaar D-Day | |
04 | ||||||
400 Jaar Manneken Pis | Int. Jaar plantengezondheid | 75 jaar Suske en Wiske | 75 jaar Suske en Wiske | 100 jaar Antwerpen | 100 jaar Antwerpen | |
05 | ||||||
75 jaar vrede in Europa | Jan van Eyck Jaar | 5 jaar Belgische Biercultuur | 75 jaar Blake en Mortiner | 75 jaar Blake en Mortiner | UEFA EURO2000 | |
06 | ||||||
‘Team Belgium’ Road to Tokyo | ‘Team Belgium’ Road to Tokyo | Europees Jaar van het Spoor | 100 Jaar BLUE | 500 jaar Carolus V munten | Voor de Zorg | |
07 | ||||||
100 Jaar Vogelbescherming | 20 jaar Euromunt | 35 Jaar Erasmus Programma | 70 Jaar Marsupilami | 70 Jaar Marsupilami | Fietsbeleving in België | |
08 | ||||||
Belgische Festivalcultuur | 85 Jaar Robbedoes & Kwabbernoot | 85 Jaar Robbedoes & Kwabbernoot | Art Nouveau | 1 Frank Belgie 1950-1988 | 75 jaar Vrouwenkiesrecht | |
09 | ||||||
EU Voorzitterschap | James Ensor Jaar | Strijd tegen Kanker | De Bij | Lucky Luke | Lucky Luke | |
Totale waarde : - Coincards : België - : 815,50€ ( Totale waarde van de prijzen die in de info staan. ) |